~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
![]() |
|
Amanda og Culajma med i
Tyskland og handle ind til konfirmation i april 2011 Amanda 18 mdr. Culajma 12 mdr. |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 juledag 2010.
~~~~~~~~~~~~~~
Stort
tillykke med 
| Dato |
Tæve 2 Amanda |
bemærkninger |
| 19 mdr. |
den 4 april 2011 løbetid igen. 3 april 2011 udstilling i Tønder. fik blåt bånd som nu betyder Very Good |
|
| 16 mdr. | Udstilling i Nyborg fik blåt bånd Very Good den ene dag og hun fik gult bånd Good den anden dag. |
|
| 15 mdr. |
Amanda er i løbetid midt
i december 2010. Hun er blevet mere udviklet i brystkassen og mere harmonisk at se på. |
|
| 1 år. | 47,0 kg |
vægten er høj,
men hun er slet ikke for tyk. Hun er meget slank og adræt. Mangler endnu at sætte dybde i brystkassen, men har pæne benstammer og virker lige pt. lidt højtstillet. Er i LØBETID her ved 12 måneders alderen. |
| 11 mdr. |
Er en meget
stor pige, målt til ca. 66cm på udstillingen i Års.
fik blåt bånd på udstillingen GOOD |
|
| 7 mdr. | 39,0 kg. | Bliver høj og lidt ranglet. |
| 5 mdr. | 30,9 kg. | Sjovt nok ser hun ikke størst ud, men hun vejer stadig mest. Åbner stadig bagdøren og lukker rigtig meget kold luft ind !!!! skøøønt ... |
| 4 mdr. | 24,1 kg. | vaccination 3 gang |
| 16 uge. | 22,7 kg. | vægten stiger stadig.... |
| 15uge. | 21,4 kg. | baby vægten kan kun til 20 kg. |
| 14 uge. | 19600 gram | Amanda er stadig den største... |
| 13 uge. | 17300 gram |
Klarede flot
juleturen med alt det hurlumhej |
| 12 uge. | 15830 gram | vaccination 2 gang |
| 11 uge. | 13690 gram | |
| 10 uge. | 12100 gram | ormekur |
| 9 uge. | 9840 gram | tur alene til fastlandet. |
| 8 uge. | 8450 gram | |
| 7 uge. | 6990 gram | vaccination 1 gang + ormekur |
| 6 uge. | 5500 gram | |
| 5. uge. | 4360 gram | ormekur |
| 4 uge. | 3180 gram | |
| 26. sep. | 2550 gram | |
| 3 uge. | 2020 gram | |
| 19. sep. | 1600 gram | |
| 2 uge. | 1240 gram | |
| 12. sep. | 1016 gram | |
| 1 uge. | 840 gram | |
| 7. sep. | 790 gram | |
| 6. sep. | 744 gram | |
| 5. sep. | 670 gram | |
| 4. sep. | 610 gram | |
| 3. sep. | 570 gram | |
| 2. sep. | 555 gram | |
| Fødsel | 538 gram |
Tæve 2
Amanda
Princess Læsø
~~~~~~~~~~~~